選ぶだけで自動的に保存され、向畑さんに届きます。送信ボタンを押す必要はありません。
8月の棚卸が終わりました。現物とタイヤ入出庫はほぼぴったり合っています(1,126本と1,122本・ズレは1品目だけ)。ありがとうございます。
合わないのは仕入・売上の伝票から計算した在庫のほうで、81品目のうち24品目・61本ずれています。原因になっていそうな4つについて、覚えていることを教えてください。分からないものは「分からない」で大丈夫です。
| 仕入日 | 仕入先 | 品名 | 本数 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 8/07 | トーヨータイヤジャパン西中国販売広島営業所 | TOYO M319 225/80R17.5 | 30 | 15,500 |
| 8/10 | ブリヂストンタイヤジャパン | M746 11R22.5 16P | 4 | 38,900 |
| 8/18 | ブリヂストンタイヤジャパン | M746 11R22.5 16P | 4 | 33,000 |
| 8/07 | ブリヂストンタイヤジャパン | M801 245/70R19.5 | 2 | 29,500 |
これは倉庫を通さずに直送したものですか。
| 仕入日 | 仕入先 | 品名 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 8/28 | ブリヂストンタイヤジャパン | M801 245/70R19.5 | 3 |
| 8/28 | ブリヂストンタイヤジャパン | M801 245/70R19.5 | 4 |
| 8/28 | ブリヂストンタイヤジャパン | RTM810 245/70R19.5 | 4 |
これらはどうなっていますか。
| 出庫日 | 出庫先(入出庫のメモ) | タイヤ | 本数 |
|---|---|---|---|
| 8/27 | ダイワテクノ 8755 | M899 225/80R17.5 | 2 |
| 8/29 | 8/20 ふそう東 大栄進 | M807 205/75R16 | 2 |
| 8/04 | 8/6 西日本エンジニアリング 69-85 | SP680 225/80R17.5 | 1 |
| 8/26 | マクスト西風 46-04 | M319 205/70R16 | 1 |
これらの売上伝票は立てましたか。
| 売上日 | 得意先 | 車番 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 8/06 | トーヨータイヤジャパン広島販売部 | 久留米800か29-70 | 2 |
| 8/08 | エス.アール.シー | 広島131を60-00 | 4 |
| 8/08 | トーヨータイヤジャパン広島販売部 | 広島800か37-04 | 2 |
| 8/10 | 溝口急送 | 広島131け・・52 | 1 |
| 8/17 | 中村流通 | 広島831う・・23 | 2 |
| 8/19 | 中村流通 | 福岡831く・・12 | 4 |
| 8/19 | トーヨータイヤジャパン広島販売部 | 広島130い25-83 | 4 |
| 8/21 | ネオワークス | 広島100き56-19 | 1 |
| 8/21 | トーヨータイヤジャパン広島販売部 | 広島800か36-15 / 34-72 / 34-52 | 4×3 |
| 8/27 | ゲイソー・ロジステックス | 広島100き90-97 | 4 |
| 8/29 | CLO | 広島830あ19-77 | 6 |
この中に、うちの倉庫から出していないものはありますか。
選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。